<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</title>
	<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</title>
		<url>http://www.eleicoesceara.com.br/files.php?file=rss_896254259.jpg</url>
		<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Eunício Oliveira é o preferido na enquete online para o Senado</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3487.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:41:00 -0200</pubDate>
						<description>Eun&amp;iacute;cio Oliveira foi o preferido na enquete online para o Senado do Cear&amp;aacute; com 203 votos (43.94%) seguido por Tasso Jereissati com 128 votos (27.71%).veja </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SENADO 2010: TASSO 55%; LÚCIO 54%; EUNÍCIO 20%, E PIMENTEL 16%</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/senado_2010_tasso_55_lucio_54_eunicio_20_pimentel_16.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:00:00 -0300</pubDate>
						<description>Se a corrida pelo Governo do Estado tem o socialista Cid Gomes como franco favorito, o mesmo n&amp;atilde;o se pode falar em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave; disputa </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Jangadeiro divulga pesquisa Vox Populi em Fortaleza. Disputa aperta e segundo turno fica indefinido</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1799.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:40:00 -0300</pubDate>
						<description>A s&amp;eacute;tima pesquisa, divulgada hoje (3), entrevistou 1500 pessoas nos dias 29 de setembro e 1&amp;ordm; de outubro e foi registrada na Justi&amp;ccedil;a Eleitoral no </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fortaleza: Sétima pesquisa Jangadeiro/Vox Populi: ESPONTÂNEA</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1796.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:26:00 -0300</pubDate>
						<description>A pesquisa Jangadeiro/Vox Populi tamb&amp;eacute;m fez consulta espont&amp;acirc;nea, quando os entrevistados declaram a inten&amp;ccedil;&amp;atilde;o de voto sem o aux&amp;iacute;lio de uma lista com o nome </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>LUIZIANNE TERÀ QUE DEVOLVER UM MINUTO PARA HORÁRIO GRATUITO DE PATRÍCIA</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/1693.html</link>
						<category>Fortaleza</category>
						<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:03:00 -0300</pubDate>
						<description>A Justi&amp;ccedil;a Eleitoral determinou, nesta ter&amp;ccedil;a-feira, que a coliga&amp;ccedil;&amp;atilde;o pr&amp;oacute;-reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o da prefeita Luizianne Lins (PT) devolva o tempo que teve direito no hor&amp;aacute;rio gratuito da </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Eu Quero 2o Turno!&quot;. Manifestação foi marcada por denúncias</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/1655.html</link>
						<category>Fortaleza</category>
						<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:50:00 -0300</pubDate>
						<description>Foi perceptível o movimento no final da tarde de ontem na Praça do Ferreira. Manifestantes gritavam &amp;quot;Eu quero 2º turno. Eu quero a verdade&amp;quot;</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Carreatas: Patrícia busca o segundo turno, e Luizianne conclama vitória</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/1611.html</link>
						<category>Fortaleza</category>
						<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 19:13:00 -0300</pubDate>
						<description>Com a indefini&amp;ccedil;&amp;atilde;o do segundo turno em Fortaleza, os candidatos Patr&amp;iacute;cia Saboya (PDT) e Moroni Torgan (DEM) brigam pela vaga que dar&amp;aacute; a chance de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Datafolha: Luizianne é líder; segunda vaga é incógnita</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1577.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:32:00 -0300</pubDate>
						<description>A quarta pesquisa Datafolha divulgada neste s&amp;aacute;bado (27) aponta que Fortaleza ainda dever&amp;aacute; ter segundo turno na disputa pela prefeitura. A candidata &amp;agrave; reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o Luizianne </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PATRÍCIA SABOYA TERÁ ENCONTRO COM HUMORISTAS</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/patricia_saboya/1499.html</link>
						<category>Patrícia Saboya</category>
						<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:29:00 -0300</pubDate>
						<description>A candidata &amp;agrave; prefeitura de Fortaleza, senadora Patr&amp;iacute;cia Saboya (PDT), vai se re&amp;uacute;nir, na tarde desta quinta-feira, a partir das 15 horas, no Hotel Sonata </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PESQUISA IBOPE/TV VERDES MARES: MORONI E LUIZIANNE EMPATAM. PATRÍCIA É SEGUNDO</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/1163.html</link>
						<category>Notícias</category>
						<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:22:00 -0300</pubDate>
						<description>E saiu, nesta segunda-feira, o resultado da primeira pesquisa Ibope/TV Verdes Mares sobre a disputa em Fortaleza. Eis os dados divulgados no Jornal do 10:ESTIMULADAMORONI </description>
					</item>
				
			
		
<description>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</description>
</channel>
</rss>