<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</title>
	<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</title>
		<url>http://www.eleicoesceara.com.br/files.php?file=rss_896254259.jpg</url>
		<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Pesquisas eleitorais devem ser registradas a partir de 1º de janeiro</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/3509.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:57:00 -0200</pubDate>
						<description>A partir de 1&amp;ordm; de janeiro de 2010, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opini&amp;atilde;o relativas &amp;agrave;s elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es do pr&amp;oacute;ximo ano ou aos </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Luizianne (PT) lidera pesquisa de boca-de-urna com 53% em Fortaleza</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1886.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:27:00 -0300</pubDate>
						<description>A primeira pesquisa de boca-de-urna em Fortaleza, capital do Cear&amp;aacute;, aponta a lideran&amp;ccedil;a da prefeita e candidata a reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o, Luizianne Lins (PT), com 53% das </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IBOPE/TV VERDES MARES - LUIZIANNE LIDERA, MAS VITÓRIA NO PRIMEIRO TURNO AINDA É DÚVIDA</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1848.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:23:00 -0300</pubDate>
						<description>E saiu nesta noite de s&amp;aacute;bado o resultado da &amp;uacute;ltima pesquisa Ibope/TV Verdes Mares relativo &amp;agrave; disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Confira os n&amp;uacute;meros:* ESTIMULADALuizianne </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Beberibe: pesquisa aponta vitória de Odivar Facó</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1826.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:51:00 -0300</pubDate>
						<description>As lideran&amp;ccedil;as estaduais do PSDB entraram na reta final da campanha eleitoral com n&amp;uacute;meros que apontam a vit&amp;oacute;ria e, em pelo menos, 30 Munic&amp;iacute;pios do </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>JORNAL DO CARIRI DESTACA A PESQUISA ELEITORAL EM IGUATU</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/jornal_do_cariri_destaca_a_pesquisa_eleitoral_em_iguatu.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:45:00 -0300</pubDate>
						<description>O jornal do Cariri na edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o deste s&amp;aacute;bado, destaca a pesquisa eleitoral em iguatu.Clique na imagem acima para visualizar melhor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Jangadeiro divulga pesquisa Vox Populi em Fortaleza. Disputa aperta e segundo turno fica indefinido</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1799.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:40:00 -0300</pubDate>
						<description>A s&amp;eacute;tima pesquisa, divulgada hoje (3), entrevistou 1500 pessoas nos dias 29 de setembro e 1&amp;ordm; de outubro e foi registrada na Justi&amp;ccedil;a Eleitoral no </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fortaleza: Sétima pesquisa Jangadeiro/Vox Populi: SEGUNDO TURNO</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1798.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:35:00 -0300</pubDate>
						<description>A s&amp;eacute;tima pesquisa Jangadeiro/Vox Populi tamb&amp;eacute;m fez simula&amp;ccedil;&amp;otilde;es de segundo turno entre os tr&amp;ecirc;s primeiros colocados nas pesquisas: Luizianne Lins, Moroni Torgan e Patr&amp;iacute;cia Saboya. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fortaleza: Sétima pesquisa Jangadeiro/Vox Populi: REJEIÇÃO</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1797.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:30:00 -0300</pubDate>
						<description>A pesquisa Jangadeiro/Vox Populi avaliou a rejei&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos candidatos na reta final da campanha eleitoral em Fortaleza. &amp;nbsp; Confira os novos n&amp;uacute;meros (em negrito) e </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fortaleza: Sétima pesquisa Jangadeiro/Vox Populi: ESPONTÂNEA</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1796.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:26:00 -0300</pubDate>
						<description>A pesquisa Jangadeiro/Vox Populi tamb&amp;eacute;m fez consulta espont&amp;acirc;nea, quando os entrevistados declaram a inten&amp;ccedil;&amp;atilde;o de voto sem o aux&amp;iacute;lio de uma lista com o nome </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PESQUISA ELEITORAL EM IGUATU</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/pesquisa_eleitoral_em_iguatu.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:20:00 -0300</pubDate>
						<description>De acordo com a pesquisa divulgada pelo Jornal OPOVO na manh&amp;atilde; de hoje, 03/10, se as elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es fossem hoje, Agenor Neto seria reeleito com 67% </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ULTIMAS NOTÍCIAS - PESQUISA ELEITORAL EM ACOPIARA</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1758.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:40:00 -0300</pubDate>
						<description>De acordo com a pesquisa eleitoral realizada pelo instituto ALTERNATIVA DADOS ESTAT&amp;Iacute;STICO, e registrada no cart&amp;oacute;rio eleitoral da 60&amp;ordf; zona eleitoral com o n&amp;uacute;mero 110270/2008, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Enquete: Eleições para Prefeito de Fortaleza</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1725.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:09:00 -0300</pubDate>
						<description>Se as elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es fossem hoje, em quem voc&amp;ecirc; votaria para prefeito(a) de Fortaleza?Adahil Barreto ?Aguiar J&amp;uacute;nior ?Carlinhos Vasconcelos ?Luizianne Lins ?Moroni Torgan ?Neto Nunes ?Patr&amp;iacute;cia </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IBOPE - CANDIDATO DO PCDOB DESBANCA CACIQUES DA POLÍTICA DE CRATEÚS</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1721.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:23:00 -0300</pubDate>
						<description>O candidato Carlos Felipe (PC do B) lidera a disputa pela Prefeitura do Munic&amp;iacute;pio de Crate&amp;uacute;s com 60% das inten&amp;ccedil;&amp;otilde;es de votos, segundo pesquisa realizada </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Datafolha: Luizianne é líder; segunda vaga é incógnita</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1577.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:32:00 -0300</pubDate>
						<description>A quarta pesquisa Datafolha divulgada neste s&amp;aacute;bado (27) aponta que Fortaleza ainda dever&amp;aacute; ter segundo turno na disputa pela prefeitura. A candidata &amp;agrave; reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o Luizianne </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Brejo Santo: Guilherme Landim aumenta vantagem</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1537.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:30:00 -0300</pubDate>
						<description>O candidato do PSB (40) &amp;agrave; prefeitura de Brejo Santo, Guilherme Landim, seria eleito prefeito com 67% dos votos se a elei&amp;ccedil;&amp;atilde;o fosse hoje, segundo </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ibope: Luizianne lidera com 50% em Fortaleza</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1530.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:10:00 -0300</pubDate>
						<description>O Ibope divulgou mais uma pesquisa de inten&amp;ccedil;&amp;atilde;o de voto para a prefeitura de Fortaleza (CE). A candidata &amp;agrave; reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o, Luizianne Lins (PT), aparece em </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PESQUISA EM CAUCAIA: Inês Arruda seria reeleita</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1491.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:12:00 -0300</pubDate>
						<description>65% dos eleitores disseram que In&amp;ecirc;s Arruda (PMDB) ser&amp;aacute; a pr&amp;oacute;xima prefeita de Caucaia. Ela disputa a reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;oContratado pelo Di&amp;aacute;rio do Nordeste, o Ibope ouviu </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sexta pesquisa Jangadeiro/Vox Populi: REJEIÇÃO</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1429.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:07:00 -0300</pubDate>
						<description>A sexta pesquisa Jangadeiro/Vox Populi mediu o &amp;iacute;ndice de rejei&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos candidatos. A pergunta feita aos entrevistados foi a seguinte:&amp;nbsp;Pensando em todos os candidatos que </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sexta pesquisa Jangadeiro/Vox Populi: SEGUNDO TURNO</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1428.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:04:00 -0300</pubDate>
						<description>A sexta pesquisa Jangadeiro/Vox Populi tamb&amp;eacute;m fez simula&amp;ccedil;&amp;otilde;es de segundo turno entre os tr&amp;ecirc;s primeiros colocados nas pesquisas: Luizianne Lins, Moroni Torgan e Patr&amp;iacute;cia Saboya. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sistema Jangadeiro apresenta 6ª pesquisa Vox Populi para eleições em Fortaleza</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1427.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:00:00 -0300</pubDate>
						<description>O instituto Vox Populi, em parceria com a TV Jangadeiro, vem realizando a maior s&amp;eacute;rie de pesquisas sobre a elei&amp;ccedil;&amp;atilde;o majorit&amp;aacute;ria em Fortaleza. &amp;nbsp;A sexta </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PESQUISA EM SOBRAL: Leônidas já estaria reeleito</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1425.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:05:00 -0300</pubDate>
						<description>Le&amp;ocirc;nidas Cristino, nesta disputa, conseguiu reunir um grande n&amp;uacute;mero de partidos em apoio &amp;agrave; sua postula&amp;ccedil;&amp;atilde;oO prefeito Le&amp;ocirc;nidas Cristino (PSB) seria reeleito para continuar administrando </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IBOPE APONTA ACILON COM 72% DE APOIO DOS ELEITORES</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1423.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:49:00 -0300</pubDate>
						<description>Se as elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es fossem hoje, o prefeito Acilon Gon&amp;ccedil;alves (PSB) seria reeleito para um novo mandato com o apoio de 72% dos votos do Munic&amp;iacute;pio </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IBOPE - Pesquisa para Prefeito e Vereador de Itapajé</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1328.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 11:45:00 -0300</pubDate>
						<description>A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 5 de setembro de 2008. Foram entrevistados 301 eleitores. Margem de erro: &amp;Eacute; de seis pontos </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PESQUISA EM TAUÁ: Odilon venceria a eleição</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1326.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:48:00 -0300</pubDate>
						<description>Apenas dois candidatos est&amp;atilde;o disputando a Prefeitura de Tau&amp;aacute;, Odilon Aguiar e Dr. Ronaldo Odilon Aguiar (PMDB), segundo a pesquisa contratada pelo Di&amp;aacute;rio do Nordeste </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IBOPE - MANUEL SANTANA É LÍDER ABSOLUTO DA PREFERÊNCIA EM JUAZEIRO DO NORTE</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1300.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:31:00 -0300</pubDate>
						<description>&amp;quot;Manoel Santana (PT), hoje, com uma significativa diferen&amp;ccedil;a de votos, segundo a pesquisa contratada pelo Di&amp;aacute;rio do Nordeste ao Ibope, seria eleito prefeito do munic&amp;iacute;pio </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IBOPE - GUILHERME LANDIM LIDERA NA PREFERÊNCIA EM BREJO SANTO</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1263.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:30:00 -0300</pubDate>
						<description>Se a elei&amp;ccedil;&amp;atilde;o fosse hoje, o candidato Guilherme Landim (PSB), filho do deputado Welington Landim, seria eleito prefeito de Brejo Santo (Regi&amp;atilde;o do Cariri) com </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ibope em Fortaleza: Moroni, 30%, Luizianne, 29%, Patrícia, 24%</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/1165.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:00:00 -0300</pubDate>
						<description>Levantamento ouviu 602 eleitores entre quinta (31) e s&amp;aacute;bado (2).Margem de erro &amp;eacute; de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.Pesquisa Ibope realizada entre </description>
					</item>
				
			
		
<description>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</description>
</channel>
</rss>