<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Eleições Ceará - Prefeito - Vereador - Fortaleza - 2012</title>
	<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Eleições Ceará - Prefeito - Vereador - Fortaleza - 2012</title>
		<url>http://www.eleicoesceara.com.br/files.php?file=rss_896254259.jpg</url>
		<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Renato Roseno tem 6% de votos entre jovens de 16 a 24 anos</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/renato_roseno/renato_roseno_tem_6_de_votos_entre_jovens_de_16_a_24_anos.html</link>
						<category>Renato Roseno</category>
						<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:35:00 -0300</pubDate>
						<description>Os n&amp;uacute;meros abaixo correspondem &amp;agrave; pesquisa estimulada.G&amp;ecirc;nero: Renato Roseno (PSOL) tem 3% de prefer&amp;ecirc;ncia entre os eleitores homens e 1% entre as mulheres.Idade: entre os </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Campanha de Roseno</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/noticias/noticias_fortaleza/renato_roseno/campanha_de_roseno.html</link>
						<category>Renato Roseno</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:40:00 -0300</pubDate>
						<description>O candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSol, Renato Roseno, s&amp;oacute; dever&amp;aacute; dar o ponta p&amp;eacute; inicial de sua campanha na pr&amp;oacute;xima semana. Isso ser&amp;aacute; </description>
					</item>
				
			
		
<description>Eleições Ceará - Prefeito - Vereador - Fortaleza - 2012</description>
</channel>
</rss>
