Seções
Pesquisa: Senado
Em quem você votaria para Senador do Ceará?
Lista dos candidatos a Deputado Federal 2010 do Ceará
| Nome do candidato | Nome para urna eletrônica | Número | Situação | Partido | Coligação |
| ADELITA MONTEIRO NUNES | ADELITA MONTEIRO | 5000 | Aguardando julgamento | PSOL | Sem Coligação |
| ADLER PRIMEIRO DAMASCENO GIRAO | ADLER GIRAO | 2222 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| ADRIANIZIO PAULO DE OLIVEIRA ALVES | MAJOR ADRIANIZIO | 2220 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| AIRTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR AIRTON | 4020 | Aguardando julgamento | PSB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ALLENDE GUEDES FERREIRA | ALLENDE GUEDES | 2333 | Aguardando julgamento | PPS | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | ANA MARIA | 1600 | Aguardando julgamento | PSTU | Sem Coligação |
| ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | ANDRE FIGUEIREDO | 1234 | Aguardando julgamento | PDT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ANIBAL FERREIRA GOMES | ANIBAL | 1500 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ANNA ANDREA SIQUEIRA PINHEIRO | ANNA ANDREA | 1501 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ANTONIO BALHMANN CARDOSO NUNES FILHO | BALMAN | 4000 | Aguardando julgamento | PSB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ANTONIO DELLANI FREIRE DE LIMA | DELLANI FREIRE | 1160 | Aguardando julgamento | PP | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| ANTÔNIO EUDES XAVIER | EUDES XAVIER | 1312 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | FERNANDES FILHO | 2231 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| ANTONIO IDALMIR CARVALHO FEITOSA | IDALMIR FEITOSA | 2525 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES | DR. TANILO | 1511 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| ANTONIO MARCELO TEIXEIRA SOUSA | MARCELO TEIXEIRA | 2211 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO | ARTUR BRUNO | 1313 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| AUGUSTO JOSE BATISTA DA SILVA | BATISTA PATRIOTA | 4313 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA FERNANDES | CARLOS FERNANDES | 4517 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA AIRES | EDUARDO AIRES | 7070 | Aguardando julgamento | PT do B | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| CARLOS MATOS LIMA | CARLOS MATOS | 4565 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES | MAURO BENEVIDES | 1555 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| CAROL PONTE PINHEIRO COELHO | CAROL PONTES | 1518 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| CEZARIO NETO OLIVEIRA | CEZARIO O TAXISTA | 3313 | Aguardando julgamento | PMN | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| CICERO BEZERRA DA SILVA FILHO | SUB TENENTE FILHO | 4326 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| CICERO JOSÉ AMORIM SILVA | J. SILVA | 3333 | Aguardando julgamento | PMN | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| CLAUDIA VIANA DE ALMEIDA | CLAUDIA VIANA | 6564 | Aguardando julgamento | PC do B | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| COSME COSTA LIMA | COSME DAMIÃO | 1717 | Aguardando julgamento | PSL | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| DANILO PINHEIRO GUERRA | DANILO GUERRA | 4331 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| DERMERVAL DA CUNHA SILVA NETO | DR. DERMEVAL | 3121 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO | DOMINGOS NETO | 4040 | Aguardando julgamento | PSB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| EDISIO DA SILVA BELO | IRMÃO EDISIO BELO | 3612 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| EDSON DA SILVA | EDSON SILVA | 4013 | Aguardando julgamento | PSB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| EMMANUEL MACHADO BARROS | EMMANUEL BARROS | 4311 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| ENIA MARIA PINHEIRO | ENIA PINHEIRO | 1325 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| EUGENIO RABELO | EUGENIO RABELO | 1113 | Aguardando julgamento | PP | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| EVANDRO FURTADO DE LIMA | EVANDRO LIMA | 3677 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| FABIO ARAUJO DE HOLANDA SOUZA | FABIO HOLANDA | 2299 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| FELIPE ALVES MATIAS | FELIPE ALVES | 4324 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| FLÁVIO BEZERRA DA SILVA | FLÁVIO BEZERRA | 1000 | Aguardando julgamento | PRB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| FLORENCIO NUNES NETO | PASTOR NETO | 2010 | Aguardando julgamento | PSC | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| FRANCISCA CONSUELO DIAS | IRMÃ CONSUELO | 3644 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| FRANCISCA DJANIRA DA SILVA | DRA DJANIRA | 1709 | Aguardando julgamento | PSL | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCA ELETICE RODRIGUES | ELETICE | 4333 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| FRANCISCO ADEGILDO FERRER | PROF. ADEGILDO | 1233 | Aguardando julgamento | PDT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| FRANCISCO ALMINO LEITE DE MENEZES | ALMINO MENEZES | 4599 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| FRANCISCO ANTONIO LOPES DOS SANTOS | FRANCISCO ANTONIO | 4322 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| FRANCISCO ARIOSTO HOLANDA | ARIOSTO HOLANDA | 4011 | Aguardando julgamento | PSB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| FRANCISCO BOTO CRUZ | BOTO CRUZ | 3111 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE | DANILO FORTE | 1513 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA XAVIER | FRANCISCO DE ASSIS | 2577 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| FRANCISCO DE ASSIS REIS OLIVEIRA | CHICO PONTES | 1789 | Aguardando julgamento | PSL | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO DUARTE RODRIGUES | FANCO DUARTE | 5055 | Aguardando julgamento | PSOL | Sem Coligação |
| FRANCISCO EDSON LOPES DA SILVA | PASTOR EDSON LOPES | 1999 | Aguardando julgamento | PTN | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IRMÃO SO-PESCA | 3399 | Aguardando julgamento | PMN | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO GLEIDSON ALVES DA SILVA | GLEIDSON SILVA | 3124 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO HELIO MOREIRA RODRIGUES | HELIO MOREIRA | 4411 | Aguardando julgamento | PRP | NOVO TEMPO |
| FRANCISCO JEANIR DE CARVALHO FONTENELE | DR. JEANIR | 2323 | Aguardando julgamento | PPS | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA | CAMINHA | 3113 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO JULIENIO LIMA VASCONCELOS | JULIENIO | 1733 | Aguardando julgamento | PSL | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| FRANCISCO LAÉLIO DE OLIVEIRA BEDÊ | CORONEL AVIADOR BEDÊ | 3600 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| FRANCISCO LOPES DA SILVA | CHICO LOPES | 6565 | Aguardando julgamento | PC do B | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS | ROBERTO | 2121 | Aguardando julgamento | PCB | Sem Coligação |
| FRANCISCO RUBENS DE CASTRO MAIA JUNIOR | RUBENS MAIA | 4321 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| FRANCISCO TAILSON PINHEIRO | TAILSON PINHEIRO | 3660 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| FRANCISCO VALERIO GOMES | VALERIO SOBRAL | 4300 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| GENECIAS MATEUS NORONHA | GENECIAS | 1533 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| GERALDA DE ARAUJO LIMA | GERALDA | 1525 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| HENRY CHARLES VEIGA FERREIRA | BILIONARIO | 4334 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| ISAIAS MARQUES DE SOUSA | ISAIAS MARQUES | 2244 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| JOAO ANANIAS VASCONCELOS NETO | JOAO ANANIAS | 6510 | Aguardando julgamento | PC do B | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOÃO BATISTA GOMES MOTA | JOÃO MOTA | 4512 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| JOAO BOSCO DE SOUSA | BOSCO | 4301 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| JOAO DE DEUS COSTA LIMA | JOAO DE DEUS | 2580 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| JOAQUINA CATARINA SILVA MENDES | CATARINA | 2512 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| JOCELIO DE ARAUJO VIANA | JOCELIO VIANA | 3131 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| JORGE LUIZ RIBEIRO GONZAGA | JORGE RIBEIRO | 4433 | Aguardando julgamento | PRP | NOVO TEMPO |
| JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA | JOSÉ AIRTON | 1333 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES | ARNON BEZERRA | 1451 | Aguardando julgamento | PTB | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| JOSE CLETO PINHO MARQUES | PROF. CLETO | 5057 | Aguardando julgamento | PSOL | Sem Coligação |
| JOSE DOMINGUES ALVES GUIMARAES | DOUTOR DOMINGUES | 4343 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| JOSE GERARDO CORRÊA DE ARRUDA | ZÉ GERARDO ARRUDA | 1589 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOSE GERARDO OLIVEIRA DE ARRUDA FILHO | ZÉ GERARDO | 1599 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOSÉ ILÁRIO GONÇALVES MARQUES | ILÁRIO MARQUES | 1331 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOSE JAIRO ARAUJO | JOSE JAIRO | 2589 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| JOSE LINHARES PONTE | PADRE ZE | 1111 | Aguardando julgamento | PP | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| JOSÉ LUCIANO MUNIZ LIMA | DR LUCIANO MUNIZ | 5077 | Aguardando julgamento | PSOL | Sem Coligação |
| JOSÉ MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | MARCONDES RODRIGUES | 1351 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOSÉ MARIA LOPES DE SOUSA | JM LOPES | 3678 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| JOSÉ NOBRE GUIMARÃES | GUIMARÃES | 1322 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| JOSE VANDIR SOUSA SILVA | DECO | 4344 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| JOSÉ XIMENES MELO | XIMENES | 4500 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| LUISA GONÇALVES DA SILVA | LUISA GONÇALVES | 1340 | Aguardando julgamento | PT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| LUIZ ANTONIO HOLANDA ROCHA | LUIZ HOLANDA | 3669 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO | LUIZA | 2000 | Aguardando julgamento | PSC | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| MANOEL BARBOSA NETO | BARBOSA NETO | 2300 | Aguardando julgamento | PPS | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| MANOEL BEEL DE OLIVEIRA | BEEL | 2200 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| MANOEL SALVIANO SOBRINHO | SALVIANO | 4569 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO | MARQUINHOS SILVA | 4310 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| MARIA CRERINEUMA DE OLIVEIRA SILVA | CRERINEUMA | 3100 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| MARIA DE LOURDES GOIS MOURA | LURDITE MOURA | 1013 | Aguardando julgamento | PRB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| MARIA DO SOCORRO ARAUJO TORRES | SOCORRITA | 1212 | Aguardando julgamento | PDT | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | MARIA DOS PRAZERES | 3613 | Aguardando julgamento | PTC | Sem Coligação |
| MARIA GORETE PEREIRA | GORETE PEREIRA | 2233 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| MARIA GORETTI DIAS AZEVEDO | GORETTI DIAS | 2511 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| MARIA LAUDECY FERREIRA DE CARVALHO | PROFA. LAUDECY FERREIRA | 4533 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| MARIA LUCIA CORREA DE ARRUDA | MALU ARRUDA | 1579 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| MARIA SALETE MONTEIRO DOS SANTOS | SALETE MONTEIRO | 6512 | Aguardando julgamento | PC do B | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| MARIO FEITOZA DE CARVALHO FREITAS | MARIO FEITOZA | 1530 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| MARIO TAVARES GURJAO | MARIO GURJAO | 4388 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |
| NARA MONICA DA COSTA XAVIER | NARA BRANCO | 4010 | Aguardando julgamento | PSB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| NESTOR BEZERRA | NESTOR | 1616 | Aguardando julgamento | PSTU | Sem Coligação |
| OCELIO GOMES DA ROCHA | GOMES DA ROCHA | 2213 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| PAULO CRUZ DE SOUSA | PAULO CRUZ | 2533 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | PH | 4455 | Aguardando julgamento | PRP | NOVO TEMPO |
| PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA | PAULO HENRIQUE LUSTOSA | 1515 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| PEDRO QUEIROZ DA SILVA | P QUEIROZ | 2500 | Aguardando julgamento | DEM | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| PEDRO RIBEIRO FILHO | PASTOR PEDRO RIBEIRO | 2223 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO | RAIMUNDÃO | 1522 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| RAIMUNDO FREIRE DE BRITO | GORDINHO | 1777 | Aguardando julgamento | PSL | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOS | RAIMUNDO MATOS | 4511 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| RAIMUNDO OMAN CARNEIRO FILHO | OMAN CARNEIRO | 1010 | Aguardando julgamento | PRB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | RENATO ROSENO | 5050 | Aguardando julgamento | PSOL | Sem Coligação |
| RIBAMAR VIANA DA SILVA | RIBAMAR DO HOSPITAL | 1978 | Aguardando julgamento | PTN | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| ROGERIO XIMENES ARAGAO | XIMENES ARAGAO | 1150 | Aguardando julgamento | PP | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| ROSILENE VIEIRA DE OLIVEIRA | ROSINHA | 3177 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| TERESA CRISTINA ALCANTARA PINHO | TETE ALCANTARA | 1122 | Aguardando julgamento | PP | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| TOMAS ANTONIO ALBUQUERQUE DE PAULA PESSOA FILHO | TOMAS FIGUEIREDO FILHO | 4545 | Aguardando julgamento | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| VERONICA DO AMARAL MADEIRO BATISTA | DRA VERONICA AMARAL | 1933 | Aguardando julgamento | PTN | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO | VICENTE ARRUDA | 2255 | Aguardando julgamento | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| WALTER LIMA FROTA CAVALCANTE | WALTER CAVALCANTE | 3123 | Aguardando julgamento | PHS | PP/PTB/PSL/PTN/PRTB/PHS/PMN/PT do B |
| WILMA TAVARES BARRETO COLASSO | WILMA | 1569 | Aguardando julgamento | PMDB | PRB/PDT/PT/PMDB/PSC/PSB/PCdoB |
| YURI NUNES PAIVA | DR. YURI | 5088 | Aguardando julgamento | PSOL | Sem Coligação |
| ZAUDIVAR FELIX DE ALMEIDA | ZAUDIVAR | 4354 | Aguardando julgamento | PV | Sem Coligação |



del.icio.us
Digg

Comentários (40 postado):
Votei nele nas últimas eleições e até hoje não me arrependo.
estão aguardando suas candidaturas serem "aprovadas" pelo tre
BRASIL MOSTRA A SUA CARA, QUERO VER QUEM PAGAR PRA GENTE FICAR ASSIM.
BRASIL MOSTRA A SUA CARA, QUERO VER QUEM PAGAR PRA GENTE FICAR ASSIM.
vamos votar No N;1530 Abraço a todos,ate a Vitoria c deus nos permiti.
Boa Sorte a vc's.
ENQUANTO O FILHO DAQUI É UM FICHA SUJA A FAMILIA AGUIAR EM CAMOCIM MORREU O PALACIO RUIU A MUITO TEMPO..
ou ele fala com s na boca
Poste seu comentário