<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</title>
	<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</title>
		<url>http://www.eleicoesceara.com.br/files.php?file=rss_896254259.jpg</url>
		<link>http://www.eleicoesceara.com.br/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>As eleições do primeiro turno!</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3647.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:30:00 -0300</pubDate>
						<description>As elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es se aproximam e, com ela, a temperatura sobe. J&amp;aacute; n&amp;atilde;o vemos apenas o debate sobre as pol&amp;iacute;ticas sociais que ir&amp;atilde;o trazer o desenvolvimento </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Eunício Oliveira: &quot;Não vamos criar polêmica&quot;</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3646.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:25:00 -0300</pubDate>
						<description>Candidato peemedebista esquiva-se do confronto direto com tucano</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cid Gomes lidera arrecadação dos candidatos ao governo do Ceará</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/governador/3645.html</link>
						<category>Governador</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:15:00 -0300</pubDate>
						<description>Nas elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es para os governos estaduais, a tend&amp;ecirc;ncia indicada pelas pesquisas at&amp;eacute; o momento &amp;eacute; de uma onda continu&amp;iacute;sta. Candidatos &amp;agrave; reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o ou apoiados pelos </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Eleição para governos é marcada por continuísmo</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3644.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:14:00 -0300</pubDate>
						<description>Nas elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es para os governos estaduais, a tend&amp;ecirc;ncia indicada pelas pesquisas at&amp;eacute; o momento &amp;eacute; de uma onda continu&amp;iacute;sta. Candidatos &amp;agrave; reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o ou apoiados pelos </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Parlamentares criticam &quot;setembro vermelho&quot;</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/senador/3643.html</link>
						<category>Senador</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:58:00 -0300</pubDate>
						<description>Aliados não veem sentido na iniciativa petista de individualizar campanha</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vox Populi: Cid Gomes venceria no primeiro turno com 51% no CE</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/pesquisas/3642.html</link>
						<category>Pesquisas</category>
						<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
						<description>Pesquisa realizada pelo Vox Populi, encomendada pelo IG, divulgada nesta quinta-feira (26) revela que, caso as elei&amp;ccedil;&amp;otilde;es no Cear&amp;aacute; fossem hoje, o governador do Estado, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ceará foi o estado recordista em candidaturas indeferidas pela Ficha Limpa</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3641.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:38:00 -0300</pubDate>
						<description>Com 29 indeferimentos, a Justi&amp;ccedil;a Eleitoral do Cear&amp;aacute; foi recordista no Brasil em barrar candidaturas com base na Lei da Ficha Limpa. Ao todo, o </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Justiça Eleitoral pede retirada de vídeos contra Cid Gomes</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/governador/3640.html</link>
						<category>Governador</category>
						<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:35:00 -0300</pubDate>
						<description>A Coliga&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;quot;Por um Cear&amp;aacute; Melhor para Todos&amp;quot;  (PSB-PMDB-PT-PCdoB-PRB-PDT-PSC), que apoia a campanha de reelei&amp;ccedil;&amp;atilde;o do  governador Cid Gomes (PSB),&amp;nbsp; conseguiu na Justi&amp;ccedil;a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Falta de treinamento de mesários atrapalhou eleições simuladas com urna biométrica</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3639.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:32:00 -0300</pubDate>
						<description>Falhas no reconhecimento das impress&amp;otilde;es digitais dos eleitores nas  urnas biom&amp;eacute;tricas foram o problema mais frequente nas simula&amp;ccedil;&amp;otilde;es de  vota&amp;ccedil;&amp;atilde;o feitas com o </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dilma abre vantagem de 17 pontos sobre Serra, segundo pesquisa Datafolha</title>
						<link>http://www.eleicoesceara.com.br/eleicoes_2010/3638.html</link>
						<category>Eleições 2010</category>
						<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:19:00 -0300</pubDate>
						<description>Pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo  e divulgada neste s&amp;aacute;bado (21) mostra a candidata do PT &amp;agrave; presid&amp;ecirc;ncia </description>
					</item>
				
			
		
<description>Eleições Ceará 2010 - Candidatos | Governador | Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador | Ceará</description>
</channel>
</rss>